9092 Бегунок трамблёра для OPEL VOLVO VW
Описание
Размеры и схематичное изображение:
Бегунок распределителя зажигания (трамблёра) 9092
Марка | Модель | Модификация | с.. | ..по | Двигатель | Мощность | Объем,см3 | Цилиндров | |
OPEL | REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) | 1.7 | 09.1977 | 10.1982 | 17 N | 44 | 60 | 1698 | 4 |
1.9 | 09.1977 | 10.1982 | 19 N | 55 | 75 | 1897 | 4 | ||
2.0 | 09.1977 | 10.1982 | 20 N | 66 | 90 | 1979 | 4 | ||
REKORD E универсал (61_, 66_, 67_) | 1.7 | 09.1977 | 10.1982 | 17 N | 44 | 60 | 1698 | 4 | |
1.9 | 09.1977 | 10.1982 | 19 N | 55 | 75 | 1897 | 4 | ||
2.0 | 09.1977 | 10.1982 | 20 N | 66 | 90 | 1979 | 4 | ||
VOLVO | 240 (P242, P244) | 2.3 | 08.1980 | 07.1984 | B 23 A | 82 | 112 | 2316 | 4 |
240 Kombi (P245) | 2.3 | 08.1980 | 07.1984 | B 23 A | 82 | 112 | 2316 | 4 | |
VW | TRANSPORTER II автобус | 2.0 | 08.1975 | 04.1979 | GD | 51 | 70 | 1970 | 4 |
2.0 | 08.1975 | 04.1979 | CJ | 51 | 70 | 1970 | 4 | ||
2.0 | 08.1975 | 04.1979 | GE | 51 | 70 | 1970 | 4 | ||
2.0 | 08.1975 | 04.1979 | GD | 51 | 70 | 1970 | 4 | ||
2.0 | 08.1975 | 04.1979 | CJ | 51 | 70 | 1970 | 4 | ||
2.0 | 08.1975 | 04.1979 | GE | 51 | 70 | 1970 | 4 | ||
2.0 | 08.1975 | 04.1979 | GD | 51 | 70 | 1970 | 4 | ||
2.0 | 08.1975 | 04.1979 | CJ | 51 | 70 | 1970 | 4 | ||
2.0 | 08.1975 | 04.1979 | GE | 51 | 70 | 1970 | 4 | ||
TRANSPORTER III c бортовой платформой/ходовая часть | 1.9 | 09.1982 | 07.1992 | DF | 44 | 60 | 1913 | 4 | |
1.9 | 08.1982 | 07.1992 | DG | 57 | 78 | 1913 | 4 | ||
1.9 Syncro | 12.1984 | 07.1992 | DG | 57 | 78 | 1913 | 4 | ||
TRANSPORTER III автобус | 1.9 | 08.1982 | 07.1992 | DF | 44 | 60 | 1913 | 4 | |
1.9 | 08.1982 | 07.1992 | DG | 57 | 78 | 1913 | 4 | ||
1.9 Syncro | 02.1985 | 07.1992 | DG | 57 | 78 | 1913 | 4 | ||
TRANSPORTER III Фургон | 1.9 | 10.1982 | 07.1992 | DF | 44 | 60 | 1913 | 4 | |
1.9 | 10.1982 | 07.1992 | DG | 57 | 78 | 1913 | 4 | ||
1.9 Syncro | 11.1984 | 07.1992 | DG | 57 | 78 | 1913 | 4 |
Применяется для автомобилей :
OPEL, VOLVO, VOLKSWAGEN
Применяется для моделей двигателей :
17 N, 19 N, 20 N, B 23 A, CJ, DF, DG, GD, GE
Соответствует оригинальным номерам и каталожным номерам других производителей :
93 150 099, 021 905 225, 071 905 225, 071 905 225 A, 1 234 332 144,1 234 332 158, 1 234 332 162, 1 234 332 209, 1 234 332 291, 1 234 332 303, 1.406.067R, 3.7567RS, EVLl065, EVLl089, 37567rs, 1191300900, 906 067R
ВНИМАНИЕ!
Более полную и точную информация по применению этой детали Вы можете найти самостоятельно в каталоге на сайте производителя или получить у наших менеджеров по телефону.
Пожалуйста звоните, мы будем рады помочь Вам!
купить бегунок трамблёра распределителя зажигания для OPEL, AUDI, VW, VOLKSWAGEN для опель опеля рекорд рекорда RECORD вольво вольвы 240 фольксваген фольксвагена транспортер транспортера, для двигателя 17N, 19N, 20N, B23A, CJ, DF, DG, GD, GE соответствует номеру 93150099, 021905225, 071905225, 071905225A, 1234332144, 1234332158, 1234332162, 1234332209, 1234332291, 1234332303, 1.406.067R, 3.7567RS EVLl065, EVLl089, 37567rs, 1191300900, 906067R бегунок распределителя зажигания трамблёра в наличии. Все запчасти Вы можете приобрести в Санкт-Петербурге СПб.